Ponttábla - Buenos Aires 2018
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 29 | 18 | 12 | 2 | 9 | 5 | 370 |
2 | MIX | 13 | 13 | 13 | 15 | 25 | 10 | 313 |
3 | CHN | 18 | 9 | 9 | 14 | 8 | 7 | 272 |
4 | JPN | 15 | 12 | 12 | 6 | 11 | 7 | 260 |
5 | ITA | 11 | 10 | 13 | 5 | 12 | 5 | 223 |
6 | ARG | 11 | 6 | 9 | 5 | 11 | 4 | 184 |
7 | HUN | 12 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 180 |
8 | USA | 6 | 5 | 7 | 14 | 16 | 4 | 173 |
9 | FRA | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 169 |
10 | UKR | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 123 |
11 | AUS | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 115 |
12 | GER | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 104 |
13 | BRA | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 98 |
14 | IRI | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 97 |
15 | UZB | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 91 |
16 | GBR | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 89 |
17 | THA | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 86 |
18 | MEX | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 85 |
19 | EGY | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 80 |
20 | IND | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 |
21 | CZE | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 76 |
22 | KAZ | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 74 |
23 | COL | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 70 |
24 | ESP | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 68 |
25 | TUR | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 64 |
26 | CAN | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 63 |
27 | KOR | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 61 |
28 | BLR | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 57 |
29 | ROU | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 54 |
29 | MAR | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 54 |
31 | POL | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 53 |
31 | SLO | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 53 |
33 | RSA | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 51 |
34 | SWE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 49 |
34 | AUT | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 49 |
36 | GRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 46 |
36 | NZL | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 46 |
38 | BUL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 |
39 | ECU | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 43 |
40 | TPE | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 42 |
40 | BEL | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 |
42 | CUB | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 41 |
43 | ALG | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 40 |
43 | ETH | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
45 | AZE | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 |
46 | NOR | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 |
46 | KEN | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 |
48 | NED | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 37 |
49 | IRL | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 35 |
50 | GEO | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
51 | NGR | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 |
52 | ISR | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 |
53 | DEN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
54 | TUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 |
55 | SUI | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 |
56 | VIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
57 | SRB | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
58 | PUR | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 |
58 | MDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 |
58 | POR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
61 | VEN | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
61 | SVK | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
63 | MAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
63 | CRO | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
65 | MGL | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
65 | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 |
67 | LTU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
68 | KSA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
69 | KGZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
69 | ARM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
69 | UGA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
69 | QAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
69 | DOM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
74 | EST | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
74 | JAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
76 | ZAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
77 | JOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
78 | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
78 | HKG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
80 | PER | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
80 | SRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
80 | ISL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
80 | ERI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
80 | LUX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
85 | UAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
85 | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | BDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | LAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
85 | MRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90 | INA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
90 | SAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
92 | HON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
92 | PAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
92 | LCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
92 | MKD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
92 | KOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
92 | SGP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
92 | AFG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
92 | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
100 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
100 | DJI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
100 | NIG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100 | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
104 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
104 | ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
104 | TKM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
104 | BOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
104 | NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
104 | MAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
110 | GRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
110 | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
110 | GUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
110 | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
110 | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
110 | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
110 | GAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
117 | MYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | CYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | MHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | FSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | BRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | ind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 240 | 241 | 263 | 215 | 331 | 193 | 5437 |
Keresés