Keresés eredménye - Kancsal Tamás

Sportág | öttusa |
Születési idő | 1951-10-17 |
Születési hely | Budapest |
Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1976 | 3 | öttusa | csapat | Bp. Honvéd SE |
1976 | 9 | öttusa | egyéni | Bp. Honvéd SE |
Nemzetközi versenyek 2021. április 19-25.
19–24. | Vitorlázás | Laser és Laser Radial kvalifikációs verseny | Vilamoura |
19–25. | Birkózás | Európa-bajnokság | Varsó |
21–25. | Asztalitenisz | Egyéni európai olimpiai kvalifikációs verseny | Odivelas |
21–25. | Tollaslabda | Peru International 2021 | Lima |
21–25. | Torna | Európa-bajnokság | Bázel |
24–25. | Vívás | Európai egyéni olimpiai kvalifikáció | Madrid |
Keresés