Keresés eredménye - Váradi János

Sportág | ökölvívás |
Születési idő | 1961-02-28 |
Születési hely | Kemecse |
Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|
1980 | 3 | ökölvívás | légsúly 51 kg | NYVSC |
1988 | 9 | ökölvívás | 51kg | Debreceni MVSC |
Nemzetközi versenyek 2021. április 19-25.
19–24. | Vitorlázás | Laser és Laser Radial kvalifikációs verseny | Vilamoura |
19–25. | Birkózás | Európa-bajnokság | Varsó |
21–25. | Asztalitenisz | Egyéni európai olimpiai kvalifikációs verseny | Odivelas |
21–25. | Tollaslabda | Peru International 2021 | Lima |
21–25. | Torna | Európa-bajnokság | Bázel |
24–25. | Vívás | Európai egyéni olimpiai kvalifikáció | Madrid |
Keresés