Olimpiai érmeseink - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Bodor Ödön (Krausz Ödön) | 1908 (Nyári) | 3 | atlétika | olimpiai váltó | BPTTSE |
Bodor Ödön (Krausz Ödön) | 1908 (Nyári) | 4 | atlétika | 800 m síkfutás | BPTTSE |
Bodor Ödön (Krausz Ödön) | 1908 (Nyári) | 38 | atlétika | 1500m | BPTTSE |
Drubina István | 1908 (Nyári) | 13 | atlétika | 3500m gyaloglás | PTE |
Haluzsinszky József | 1908 (Nyári) | 13 | atlétika | magasugrás | Kőbányai TE |
Holits Ödön | 1908 (Nyári) | 14 | atlétika | távolugrás | MTK |
Jesina Ferenc | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | diszkoszvetés görög stilus | PTE |
Jesina Ferenc | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | gerelyhajítás szabad stilus | PTE |
Jesina Ferenc | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | diszkoszvetés szabad stilus | PTE |
Kóczán Mór (Kovács Miklós) | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | súlylökés | BTC |
Kóczán Mór (Kovács Miklós) | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | diszkoszvetés szabad stilus | BTC |
Kóczán Mór (Kovács Miklós) | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | gerelyhajítás szabad stilus | BTC |
Kovács Nándor (Kováts) | 1908 (Nyári) | 15 | atlétika | 110m gátfutás | BBTE |
Kovács Nándor (Kováts) | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | 400m gátfutás | BBTE |
Lovas Antal | 1908 (Nyári) | Feladta | atlétika | 3200m akadályfutás | BTE |
Lovas Antal | 1908 (Nyári) | Feladta | atlétika | 5 mérföldes síkfutás | BTE |
Luntzer György | 1908 (Nyári) | 7 | atlétika | diszkoszvetés szabad stílus | PTE |
Luntzer György | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | diszkoszvetés görög stilus | PTE |
Luntzer György | 1908 (Nyári) | Helyezetlen | atlétika | gerelyhajítás szabad stílus | PTE |
Mudin Imre | 1908 (Nyári) | 7 | atlétika | gerelyhajítás szabad stílus | MAC |
Keresés