Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Bóbis Gyula | 1936 (Nyári) | 10 | birkózás | kf. kisnehézsúly (87kg) | B.Vasutas |
Kálmán József | 1936 (Nyári) | 14 | birkózás | Kötöttfogás könnyűsúly (66 kg) | UTE |
Kárpáti Károly (Kellner Károly) | 1936 (Nyári) | 1 | birkózás | szabadfogás 66 kg | UTE |
Lőrincz Márton | 1936 (Nyári) | 1 | birkózás | kötöttfogás légsúly (56 kg) | MAC |
Móri Gyula | 1936 (Nyári) | 8 | birkózás | Kötöttfogás pehelysúly (61kg) | Testvériség |
Palotás József | 1936 (Nyári) | 3 | birkózás | kötöttfogás középsúly (79 kg) | B. Vasutas |
Riheczky János | 1936 (Nyári) | 8 | birkózás | Szabadfogás középsúly (79kg) | Mávag |
Sóvári Kálmán (Schaeffer Kálmán) | 1936 (Nyári) | 10 | birkózás | szabadfogás kisközépsúly 77 kg | BSE |
Tóth Ferenc | 1936 (Nyári) | 5 | birkózás | szabadfogás pehelysúly (61kg) | UTE |
Vincze Gyula | 1936 (Nyári) | 11 | birkózás | kf. kisközépsúly 72 kg | MAC |
Virág-Ébner Ede | 1936 (Nyári) | 8 | birkózás | szf., kisnehézsúly 87 kg | MAC |
Zombori Ödön (Zanich, Janicsek) | 1936 (Nyári) | 1 | birkózás | szabadfogás, légsúly (56 kg) | MAC |
1
Keresés