Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Ceiner Benjámin | 2016 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K-2 1000m | Bp. Honvéd SE |
Ceiner Benjámin | 2016 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | K-4 1000m | Bp. Honvéd SE |
Csipes Tamara | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 500m | BHSE |
Fazekas Krisztina (Zur) | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 500m | Győri Vízisport Egyesület |
Hajdú Jonatán | 2016 (Nyári) | 10 | kajak-kenu | C-1 200m | Dunaferr SE |
Hufnágel Tibor | 2016 (Nyári) | 7 | kajak-kenu | K-2 1000 | Győri Vízisport Egyesület |
Hufnágel Tibor | 2016 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | K-4 1000m | Győri Vízisport Egyesület |
Janics Natasa (Douchev) | 2016 (Nyári) | 9 | kajak-kenu | K-1 200m | Győri Vízisport Egyesület |
Kopasz Bálint | 2016 (Nyári) | 10 | kajak-kenu | K-1 1000m | Algyői Sportkör |
Kozák Danuta | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-2 500m | UTE |
Kozák Danuta | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-1 500m | UTE |
Kozák Danuta | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 500m | UTE |
Kugler Attila | 2016 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | K-4 1000m | Vasas SC |
Mike Róbert | 2016 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | C-1 1000m | KSI |
Molnár Péter | 2016 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | K-2 200m | Bp. Honvéd SE |
Molnár Péter | 2016 (Nyári) | 15 | kajak-kenu | K-1 200m | Bp. Honvéd SE |
Somorácz Tamás | 2016 (Nyári) | 11 | kajak-kenu | K-4 1000m | Atomerőmű SE |
Szabó Gabriella | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-2 500m | Bp. Honvéd SE |
Szabó Gabriella | 2016 (Nyári) | 1 | kajak-kenu | K-4 500m | Bp. Honvéd SE |
Tótka Sándor | 2016 (Nyári) | 4 | kajak-kenu | K-2 200m | UTE |
Keresés