Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Balogh Ambrus | 1960 (Nyári) | 16 | sportlövészet | sportpisztoly | Ú. Dózsa SC |
Dosztály János | 1960 (Nyári) | 54 | sportlövészet | kisöbű puska fekvő | Bp. Zalka Máté LK |
Gyönyörű József | 1960 (Nyári) | 25 | sportlövészet | ötalakos gyorspisztoly | BHSE |
Holup János | 1960 (Nyári) | 8 | sportlövészet | kisöbű puska összezett | Ú. Dózsa SC |
Krebs Sándor | 1960 (Nyári) | 8 | sportlövészet | nagyöbű puska összetett | Ú. Dózsa |
Kulin-Nagy Károly | 1960 (Nyári) | 31 | sportlövészet | agyaggalamblövés | MHSZ KLK |
Kun Ferenc | 1960 (Nyári) | 15 | sportlövészet | ötalakos gyorspisztoly | Ú. Dózsa SC |
Simkó Imre | 1960 (Nyári) | 15 | sportlövészet | kisöbű puska összetett | ETI |
Simkó Imre | 1960 (Nyári) | 30 | sportlövészet | kisöbű puska fekvő | ETI |
Szabó Miklós | 1960 (Nyári) | 18 | sportlövészet | nagyöbű puska összetett | BHSE |
Szomjas Ede | 1960 (Nyári) | 19 | sportlövészet | agyaggalamblövés | MHSZ KLK |
1
Keresés