Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Balogh László | 1988 (Nyári) | 9 | sportlövészet | gyorstüzelő pisztoly | BHSE |
Bereczky Sándor | 1988 (Nyári) | 32 | sportlövészet | kisöbű puska összetett | BHSE |
Bereczky Sándor | 1988 (Nyári) | 45 | sportlövészet | kisöbű puska fekvő | BHSE |
Bodó Zoltán | 1988 (Nyári) | 43 | sportlövészet | traplövés | Zalka M. Katonai MFSE |
Doleschall András | 1988 (Nyári) | 5 | sportlövészet | futóvadlövés | Zalka KMFSE |
Ferencz Ágnes | 1988 (Nyári) | 5 | sportlövészet | sportpisztoly | Ú. Dózsa |
Ferencz Ágnes | 1988 (Nyári) | 27 | sportlövészet | légpisztoly | Ú. Dózsa |
Fórián Éva (Dr. Hammerl Lászlóné) | 1988 (Nyári) | 12 | sportlövészet | légpuska | BHSE |
Fórián Éva (Dr. Hammerl Lászlóné) | 1988 (Nyári) | 26 | sportlövészet | standard puska összetett | BHSE |
Gáspár Olivér | 1988 (Nyári) | 9 | sportlövészet | légpuska | MHSZ KLK |
Gönczi Annamária (Csanádi Attiláné) | 1988 (Nyári) | 16 | sportlövészet | légpisztoly | BHSE |
Gönczi Annamária (Csanádi Attiláné) | 1988 (Nyári) | 28 | sportlövészet | sportpisztoly | BHSE |
Joó Éva | 1988 (Nyári) | 11 | sportlövészet | légpuska | MHSZ KLK |
Joó Éva | 1988 (Nyári) | 20 | sportlövészet | standard puska összetett | MHSZ KLK |
Karácsony Gyula | 1988 (Nyári) | 6 | sportlövészet | szabadpisztoly | Győri Dózsa |
Kovács Zoltán | 1988 (Nyári) | 3 | sportlövészet | gyorstűzelő pisztoly | Ú. Dózsa |
Papanitz Zoltán | 1988 (Nyári) | 10 | sportlövészet | szabadpisztoly | Ú.Dózsa SC |
Papanitz Zoltán | 1988 (Nyári) | 38 | sportlövészet | légpisztoly | Ú.Dózsa SC |
Solti Attila | 1988 (Nyári) | 6 | sportlövészet | futóvadlövés | Ú. Dózsa |
Tóth Tamás | 1988 (Nyári) | 31 | sportlövészet | légpisztoly | Ú.Dózsa SC |
Keresés