Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Bodó Zoltán | 1996 (Nyári) | 13 | sportlövészet | traplövés | Honvéd Bólyai KMFSE |
Bodó Zoltán | 1996 (Nyári) | 27 | sportlövészet | dupla trap | Honvéd Bólyai KMFSE |
Burkus Tamás | 1996 (Nyári) | 14 | sportlövészet | futócél | Honvéd Kossuth LK |
Fórián Éva (Dr. Hammerl Lászlóné) | 1996 (Nyári) | 30 | sportlövészet | standardpuska összetett | BHSE |
Fórián Éva (Dr. Hammerl Lászlóné) | 1996 (Nyári) | 31 | sportlövészet | légpuska | BHSE |
Gombos Károly | 1996 (Nyári) | 20 | sportlövészet | traplövés | Honvéd Bólyai KMFSE |
Gombos Károly | 1996 (Nyári) | 24 | sportlövészet | dupla traplövés | Honvéd Bólyai KMFSE |
Joó Éva | 1996 (Nyári) | 7 | sportlövészet | légpuska | UTE |
Joó Éva | 1996 (Nyári) | 20 | sportlövészet | standardpuska összetett | UTE |
Karacs Zsolt | 1996 (Nyári) | 23 | sportlövészet | légpisztoly | UTE |
Karacs Zsolt | 1996 (Nyári) | 33 | sportlövészet | szabadpisztoly | UTE |
Pálinkás Lajos | 1996 (Nyári) | 7 | sportlövészet | gyorstüzelő pisztoly | BHSE |
Papanitz Zoltán | 1996 (Nyári) | 19 | sportlövészet | légpisztoly | UTE |
Papanitz Zoltán | 1996 (Nyári) | 28 | sportlövészet | szabadpisztoly | UTE |
Sike József | 1996 (Nyári) | 4 | sportlövészet | futócéllövés | Szegedi VLK |
Vári Zsolt | 1996 (Nyári) | 11 | sportlövészet | kisöbű puska fekvő | UTE |
Vári Zsolt | 1996 (Nyári) | 27 | sportlövészet | kisöbű puska összetett | UTE |
Vári Zsolt | 1996 (Nyári) | 33 | sportlövészet | légpuska | UTE |
1
Keresés