Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Ángyán József | 2000 (Nyári) | 12 | sportlövészet | futócél | Keszthelyi Erdész Lövész Klub |
Gerebics Roland | 2000 (Nyári) | 5 | sportlövészet | dupla traplövés | Balatonfűzfői LK |
Igaly Diána | 2000 (Nyári) | 3 | sportlövészet | skeet | BPLE |
Jambrik István | 2000 (Nyári) | 12 | sportlövészet | gyorstüzelő pisztoly | BHSE |
Jambrik István | 2000 (Nyári) | 42 | sportlövészet | légpisztoly | BHSE |
Pálinkás Lajos | 2000 (Nyári) | 14 | sportlövészet | gyorstüzelő pisztoly | Bp.Honvéd - Banding SE |
Sidi Péter | 2000 (Nyári) | 13 | sportlövészet | kisöbű puska fekvő | Komáromi Olajbányász SE |
Sidi Péter | 2000 (Nyári) | 15 | sportlövészet | légpuska | Komáromi Olajbányász SE |
Sidi Péter | 2000 (Nyári) | 25 | sportlövészet | kisöbű puska összetett | Komáromi Olajbányász SE |
Sike József | 2000 (Nyári) | 11 | sportlövészet | futócéllövés | BHSE |
1
Keresés