Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
(Bogáthy) Bogen Albert | 1928 (Nyári) | 14 | vívás | párbajtőr csapat | TVC |
Bogen-Bogáti Erna | 1928 (Nyári) | 15 | vívás | tőr egyéni | HTVK |
Dany Margit | 1928 (Nyári) | 6 | vívás | tőr egyéni | MAC |
Garay János | 1928 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | Szolnoki TIVC |
Glykais Gyula | 1928 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | Szolnoki TIVC |
Gombos Sándor dr. | 1928 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | NVC |
Gombos Sándor dr. | 1928 (Nyári) | 5 | vívás | kard egyéni | NVC |
Hajdú János dr. | 1928 (Nyári) | 14 | vívás | párbajtőr csapat | Szolnoki TIVC |
Hajdú János dr. | 1928 (Nyári) | 29 | vívás | párbajtőr egyéni | Szolnoki TIVC |
Hatz (Hátszeghy) Ottó | 1928 (Nyári) | 14 | vívás | párbajtőr csapat | HTVK |
Hatz (Hátszeghy) Ottó | 1928 (Nyári) | 37 | vívás | párbajtőr egyéni | HTVK |
Kálniczky Gusztáv | 1928 (Nyári) | 5 | vívás | tőr csapat | HTVK |
Kálniczky Gusztáv | 1928 (Nyári) | 33 | vívás | tőr egyéni | HTVK |
Petschauer Attila | 1928 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | NVC |
Petschauer Attila | 1928 (Nyári) | 2 | vívás | kard egyéni | NVC |
Piller-Jekelfalussy György | 1928 (Nyári) | 5 | vívás | tőr csapat | MAC |
Rády József | 1928 (Nyári) | 1 | vívás | kard csapat | MAC |
Rády József | 1928 (Nyári) | 5 | vívás | tőr csapat | MAC |
Rády József | 1928 (Nyári) | 14 | vívás | párbajtőr csapat | MAC |
Rády József | 1928 (Nyári) | 17 | vívás | párbajtőr egyéni | MAC |
Keresés