Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Bakonyi (Buchwald) Péter | 1972 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | BHSE |
Bóbis Ildikó (Farkasinszky Gyuláné, Simainé) | 1972 (Nyári) | 2 | vívás | tőr csapat | BVSC |
Bóbis Ildikó (Farkasinszky Gyuláné, Simainé) | 1972 (Nyári) | 2 | vívás | tőr egyéni | BVSC |
Erdős Sándor | 1972 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr csapat | BVSC |
Fenyvesi Csaba dr. | 1972 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr egyéni | BVSC |
Fenyvesi Csaba dr. | 1972 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr csapat | BVSC |
Fenyvesi Csaba dr. | 1972 (Nyári) | 4 | vívás | tőr csapat | BVSC |
Gerevich Pál | 1972 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | BVSC |
Kamuti Jenő dr. | 1972 (Nyári) | 2 | vívás | tőr egyéni | BVSC |
Kamuti Jenő dr. | 1972 (Nyári) | 4 | vívás | tőr csapat | BVSC |
Kamuti László | 1972 (Nyári) | 4 | vívás | tőr csapat | BVSC |
Kamuti László | 1972 (Nyári) | 25 | vívás | tőr egyéni | BVSC |
Kovács Tamás | 1972 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
Kovács Tamás | 1972 (Nyári) | 6 | vívás | kard egyéni | Vasas SC |
Kulcsár Gyöző | 1972 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr csapat | OSC |
Kulcsár Gyöző | 1972 (Nyári) | 3 | vívás | pb.tőr egyéni | OSC |
Marót Péter | 1972 (Nyári) | 2 | vívás | kard egyéni | Vasas SC |
Marót Péter | 1972 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
Marton István | 1972 (Nyári) | 4 | vívás | tőr csapat | Ú. Dózsa SC |
Osztrics István dr. | 1972 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr csapat | OSC |
Keresés