Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Demény László | 1980 (Nyári) | 6 | vívás | tőr csapat | Bp. Honvéd SE |
Demény László | 1980 (Nyári) | 24 | vívás | tőr egyéni | Bp. Honvéd SE |
Gedővári Imre dr. | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | kard egyéni | Ú. Dózsa |
Gedővári Imre dr. | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | Ú. Dózsa |
Gerevich Pál | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | BVSC |
Gerevich Pál | 1980 (Nyári) | 9 | vívás | kard egyéni | BVSC |
Hammang Ferenc | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
Kolczonay Ernő | 1980 (Nyári) | 2 | vívás | párbajtőr egyéni | BHSE |
Kolczonay Ernő | 1980 (Nyári) | 6 | vívás | tőr csapat | BHSE |
Kolczonay Ernő | 1980 (Nyári) | 8 | vívás | párbajtőr csapat | BHSE |
Kovács Edit | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | tőr csapat | MTK-VM |
Maros Magda | 1980 (Nyári) | 2 | vívás | tőr egyéni | BVSC |
Maros Magda | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | tőr csapat | BVSC |
Nébald György dr. | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | BHSE |
Nébald György dr. | 1980 (Nyári) | 13 | vívás | kard egyéni | BHSE |
Nébald Rudolf dr. | 1980 (Nyári) | 3 | vívás | kard csapat | Bp. Honvéd SE |
Osztrics István dr. | 1980 (Nyári) | 8 | vívás | pb.tőr csapat | OSC |
Osztrics István dr. | 1980 (Nyári) | 9 | vívás | pb.tőr egyéni | OSC |
Pap Jenő | 1980 (Nyári) | 6 | vívás | tőr csapat | BVSC |
Pap Jenő | 1980 (Nyári) | 8 | vívás | párbajtőr csapat | BVSC |
Keresés