Keresés eredménye - Keresés eredménye
Nyomtatás
Sportoló neve | Olimpia | Helyezés | Sportág | Versenyszám | Egyesület |
---|---|---|---|---|---|
Fekete Attila | 2000 (Nyári) | 7 | vívás | párbajtőr csapat | BVSC |
Ferjancsik Domonkos | 2000 (Nyári) | 4 | vívás | kard egyéni | Vasas SC |
Ferjancsik Domonkos | 2000 (Nyári) | 5 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
Knapek Edina | 2000 (Nyári) | 6 | vívás | tőr csapat | Bp. Honvéd SE |
Knapek Edina | 2000 (Nyári) | 21 | vívás | tőr egyéni | Bp. Honvéd SE |
Kovács Iván | 2000 (Nyári) | 7 | vívás | párbajtőr csapat | MTK |
Kovács Iván | 2000 (Nyári) | 19 | vívás | párbajtőr egyéni | MTK |
Köves Csaba | 2000 (Nyári) | 5 | vívás | kard csapat | BSE |
Köves Csaba | 2000 (Nyári) | 11 | vívás | kard egyéni | BSE |
Lantos Gabriella (Debnár Tamásné) | 2000 (Nyári) | 6 | vívás | tőr csapat | BHSE |
Lantos Gabriella (Debnár Tamásné) | 2000 (Nyári) | 24 | vívás | tőr egyéni | BHSE |
Marsi Márk | 2000 (Nyári) | 7 | vívás | párbajtőr csapat | MTK |
Mincza-Nébald Ildikó | 2000 (Nyári) | 4 | vívás | pb.tőr csapat | MTK |
Mincza-Nébald Ildikó | 2000 (Nyári) | 9 | vívás | pb.tőr egyéni | MTK |
Mohamed Aida | 2000 (Nyári) | 6 | vívás | tőr csapat | MTK |
Mohamed Aida | 2000 (Nyári) | 7 | vívás | tőr egyéni | MTK |
Nagy Tímea (Varga Sándorné) | 2000 (Nyári) | 1 | vívás | pb.tőr egyéni | BHSE |
Nagy Tímea (Varga Sándorné) | 2000 (Nyári) | 4 | vívás | pb.tőr csapat | BHSE |
Nemcsik Zsolt | 2000 (Nyári) | 5 | vívás | kard csapat | Vasas SC |
Nemcsik Zsolt | 2000 (Nyári) | 17 | vívás | kard egyéni | Vasas SC |
Keresés