II. EURÓPA JÁTÉKOK 2019 MINSZK, MAGYAR CSAPAT EREDMÉNYEI
Sportág | Sportoló | Versenyszám | Eredmény | Végeredmény | ||||||||
Asztalitenisz | ||||||||||||
Női csapat: Madarász Dóra Csilla Pergel Szandra Póta Georgina |
1/4 | 1/2 | 4. | |||||||||
egyes | vegyes | |||||||||||
Madarász Dóra Csilla | csapat | 4. | ||||||||||
Pergel Szandra | csapat | 4. | ||||||||||
egyes | R2 | helyezetlen | ||||||||||
vegyes páros | R1 | helyezetlen | ||||||||||
Póta Georgina | csapat | 4. | ||||||||||
egyes | R3 R4 | helyezetlen | ||||||||||
Ecseki Nándor István | egyes | R2 | helyezetlen | |||||||||
Szudi Ádám | egyes | R2 | helyezetlen | |||||||||
vegyes páros | R1 | helyezetlen | ||||||||||
Atlétika | Csapatverseny | 1. forduló: 2. hely |
2. forduló: 2. hely |
elődöntő: 6. hely |
||||||||
Egyéni | ||||||||||||
Bakosi Péter | magasugrás | 10. | 2.00 (3.) |
2.10 (1.) |
||||||||
Boda Boldizsár | 4x400m Mix váltó | 19. | 4:29.08 (2.) |
2:25.01 (6.) |
||||||||
Boros Bence | 100m | 11. | ||||||||||
Koroknai Tibor | HUNT váltó (400m) | 5. | 4:29.08 (2) |
4:36.36 (5) |
||||||||
Eszes Dániel | 110m gátfutás | 14.37 (3) |
14.26 (5) |
|||||||||
Kiss Gergő | HUNT váltó (800m) | 5. | ||||||||||
Szabó Dániel | 100m síkfutás | 10.63 (4) |
10.56 (6) |
|||||||||
Szeles Bálint | 110m gát | 19. | ||||||||||
Tasi Tibor | 4x400m Mix váltó | 3:25.04 (3) |
2:25.01 (6) |
|||||||||
Vindics Balázs | 4x400m Mix és HUNT váltó | 19. | 3:25.04 (3) |
4:36.36 (5) |
||||||||
Bartha-Kéri Bianka | HUNT váltó (600m) | 5. | 4:09.08 (2) |
4:36.36 (5) |
||||||||
Bogdán Annabella | gerelyhajítás | 10. | ||||||||||
Farkas Petra | 100m, távolugrás | 22. | 6.17 (2) |
6.24 (3) |
||||||||
Kerekes Gréta | 100m gátfutás | 3. | 13.16 (1) |
13.27 (2) |
||||||||
Máté Fanni | tartalék (gerelyhajítás) | |||||||||||
Moravcsik Angéla | gerelyhajítás | 54.92 (3) |
56.10 (4) |
|||||||||
Nádházy Evelin | 4x400m Mix váltó | 19. | 3:25.04 (3) |
3:25.01 (6) |
||||||||
Nguyen Anasztázia | 100m, távolugrás | 7. | 11.85 (5) |
|||||||||
Simon Virág | 4x400m Mix váltó | 19. | 3:25.04 (3) |
3:25.01 (6) |
||||||||
Sorok Klaudia | HUNT váltó (200m),100m | 5. | 4:29.08 (2) |
11.74 |
||||||||
Birkózás | ||||||||||||
Vilhelm Zoltán | szf. 65kg | 13. | ||||||||||
Szabó Mihály | szf. 97kg | 16. | ||||||||||
Ligeti Dániel | szf. 125kg | 7. | ||||||||||
Torba Erik | kf. 60kg | 2. | ||||||||||
Krasznai Máté | kf. 67kg | 12. | ||||||||||
Lőrincz Tamás | kf. 77kg | 3. | ||||||||||
Lőrincz Viktor | kf. 87kg | 3. | ||||||||||
Kiss Balázs | kf. 97kg | 14. | ||||||||||
Dénes Mercédesz | 53kg | 5. | ||||||||||
Galambos Ramóna | 57kg | 15. | ||||||||||
Sleisz Gabriella | 62kg | 14. | ||||||||||
Németh Zsanett | 76kg | 13. | ||||||||||
Íjászat | ||||||||||||
Banda Árpád | olimpiai távú egyéni | 1/8 | 9. | |||||||||
Judo | ||||||||||||
mix csapat | 1/8 | helyezetlen | ||||||||||
Cirjanics Miklós | -100kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Gorjánacz Zsolt | -66kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Ohát Zalán Buda | -100kg | 1/8 | 0s1-10s1 | helyezetlen | ||||||||
Rajkai Róbert | -81kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Szabó Frigyes | -73kg | 1/8 | 0-0 | helyezetlen | ||||||||
Szabó Csaba | -60kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Tóth Krisztián | -90kg | 1/8 | 1s1-0 | helyezetlen | ||||||||
Ungvári Attila István | -81kg | 3. | 3. | |||||||||
Ungvári Miklós | -73kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Csernoviczki Éva | -48kg | 1/8 | helyezetlen | |||||||||
Karakas Hedvig | -57kg | 1/8 | 0-10 | helyezetlen | ||||||||
Özbas Szofi | -63kg | 1/16 | 1s1-0 | helyezetlen | ||||||||
Pupp Réka | -52kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Salánki Evelin | -78kg | 1/16 | helyezetlen | |||||||||
Szabó Katinka | -52kg | 1/8 | helyezetlen | |||||||||
Szigetvári Mercédesz Renáta | +78kg | 1/16 | 0h-10s2 | helyezetlen | ||||||||
Kárpáti Emese | +78kg | 1/8 | helyezetlen | |||||||||
Kajak-kenu | előfutam | elődöntő | döntő | |||||||||
Tótka Sándor | K-4 500 m | 3. | 7. | |||||||||
Kopasz Bálint | K-1 1000 | 1. | 1. | |||||||||
K-1 5000 m | 1. | |||||||||||
Nádas Bence | K-4 500 m | 3. | 7. | |||||||||
Kammerer Zoltán | K-2 1000 m | 5. | 5 | |||||||||
Gál Péter István | K-2 1000 m | 5. | 5 | |||||||||
Kuli István | K-4 500 m | 3. | 7. | |||||||||
Birkás Balázs | K-1 200 m | 2. | 3 | 2. | ||||||||
K-4 500 m | 3. | 7. | ||||||||||
Hajdu Jonatán | C-1 200 m | 5. | 4 | |||||||||
Kiss Tamás | C-1 1000 m | 4. | 3 | 6. | ||||||||
Kiss Balázs | C-2 1000 m | 6. | 3 | 9. | ||||||||
Dóri Bence Balázs | C-2 1000 m | 6. | 3 | 9. | ||||||||
Lucz Anna | K-2 200 m | 2. | 9. | |||||||||
Kozák Danuta | K-1 200 m | 1. | 2. | |||||||||
K-1 500 m | 1. | 2. | ||||||||||
K-2 500 m | 1. | 2. | ||||||||||
K-4 500 m | 1. | 1. | ||||||||||
Kiss Blanka | K-2 200 m | 2. | 9. | |||||||||
Csipes Tamara | K-4 500 m | 1. | 1. | |||||||||
Kárász Anna | K-2 500 m | 1. | 2. | |||||||||
K-4 500 m | 1. | 1. | ||||||||||
Medveczky Erika | K-4 500 m | 1. | 1. | |||||||||
Bodonyi Dóra | K-1 5000 m | 2. | ||||||||||
Nagy Bianka | C-1 200 m | 3. | 7. | |||||||||
Balla Virág | C-2 500 m | 1. | 1. | |||||||||
Devecseriné Takács Kincső | C-2 500 m | 1. | 1. | |||||||||
Lucz Dóra | tartalék | |||||||||||
Karate | csoport | végeredmény | ||||||||||
Hárspataki Gábor | -67kg | 2. | 3. | |||||||||
Tadissi Yves Martial | -75kg | 2. | 3. | |||||||||
Pályakerékpár | ||||||||||||
Filutás Viktor | Pontverseny | 11. | ||||||||||
Lovassy Krisztián | Scratch | 11. | ||||||||||
Omnium | Scratch (13) |
Elimination (12) |
||||||||||
Tempo (9) |
Point (12) |
13. | ||||||||||
Szalontay Sándor | Sprint | 13. | 1/32 1/32 Rep |
|||||||||
1/16 1/16 Rep |
13. | |||||||||||
Keirin | 4. | 4. | helyezetlen | |||||||||
Országúti-kerékpár | ||||||||||||
Dina Dániel | mezőnyverseny | 114. | ||||||||||
Dina Márton | mezőnyverseny | 49. | ||||||||||
Karl Ádám Kristof | mezőnyverseny | 47. | ||||||||||
Pelikán János Zsombor | mezőnyverseny | 39. | ||||||||||
időfutam | 13. | |||||||||||
3x3 Kosárlabda | ||||||||||||
Benke Sára | HUN-CZE | |||||||||||
Böröndy Vivien | HUN-GER | |||||||||||
Jahni Zsófia Anna | ROU-HUN | végeredmény | ||||||||||
Ökölvívás | ||||||||||||
Budai Vivien | -69kg | 5. | ||||||||||
Nagy Timea | -75kg | |||||||||||
Bernáth Attila | -49kg | 9. | ||||||||||
Virbán Martin | -52kg | 9. | ||||||||||
Csóka Nándor | -56kg | 17. | ||||||||||
Gálos Roland | -60kg | 17. | ||||||||||
Fodor Milán | -64kg | 9. | ||||||||||
Kozák László | -69kg | 17. | ||||||||||
Harcsa Zoltán | -75kg | 9. | ||||||||||
Kovács Pál | -81kg | 17. | ||||||||||
Hámori Ádám | -91kg | 5. | ||||||||||
Nagy Bence | +91kg | 17. | ||||||||||
Szambó | ||||||||||||
Sirankó Ferenc | -100kg | 7. | ||||||||||
Sportlövészet | ||||||||||||
Péni István | 10m légpuska | 15. | ||||||||||
50m puska összetett | 4. | 3. | ||||||||||
50m puska mix | 11. | |||||||||||
Sidi Péter | 10m légpuska | 8. | 4. | |||||||||
10m puska összetett | 19. | |||||||||||
10m légpuska mix | 20. | |||||||||||
Horváth Lea | 10m légpuska | 14. | ||||||||||
50m puska összetett | 29. | |||||||||||
10m légpuska mix | 20. | |||||||||||
50m puska mix | 11. | |||||||||||
Csonka Zsófia | 25m sportpisztoly | 24. | ||||||||||
Egri Viktória | 10m légpisztoly | 20. | ||||||||||
Major Veronika | 10m légpisztoly | 23. | ||||||||||
25m sportpisztoly | 9. | |||||||||||
Pongrátz Bianka | skeet | 16. | ||||||||||
Tollaslabda | ||||||||||||
Bukoviczki Nikoletta | női páros | 3. | 9. | |||||||||
Gonda Daniela Csilla | női páros | 3. | 9. | |||||||||
Körösi Ágnes Klára | női egyes | 3. | ||||||||||
Krausz Gergely | férfi egyes | 2. | 9. | |||||||||
Torna | ||||||||||||
Babos Ádám | egyéni összetett | 25. | ||||||||||
Vecsernyés Dávid | nyújtó | 6. | 3. | |||||||||
Székely Zója | egyéni összetett | 20. | 17. | |||||||||
Péter Sára Eszter | ugrás | 1. | 3. | |||||||||
talaj | 25. | |||||||||||
Schermann Bianka | egyéni összetett | 14. | 9. | |||||||||
Aerobic | ||||||||||||
Bali Dániel | vegyespáros | 5. | ||||||||||
Mazács Fanni | vegyespáros | 5. | ||||||||||
RG | ||||||||||||
Pigniczki Fanni | összetett egyéni | 12. |
Keresés