Éremtábla - Minszk2019
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|---|
1 | RUS | 45 | 23 | 42 |
2 | BLR | 24 | 16 | 29 |
3 | UKR | 16 | 17 | 18 |
4 | ITA | 13 | 15 | 13 |
5 | NED | 9 | 13 | 7 |
6 | GER | 7 | 6 | 13 |
7 | GEO | 6 | 10 | 14 |
8 | FRA | 6 | 9 | 13 |
9 | GBR | 6 | 9 | 8 |
10 | AZE | 5 | 10 | 13 |
11 | ARM | 5 | 3 | 3 |
12 | ESP | 5 | 2 | 6 |
13 | HUN | 4 | 6 | 9 |
14 | BEL | 4 | 1 | 1 |
14 | SLO | 4 | 1 | 1 |
16 | BUL | 3 | 7 | 8 |
17 | POR | 3 | 6 | 6 |
18 | SUI | 3 | 3 | 4 |
19 | ISR | 3 | 3 | 1 |
20 | GRE | 3 | 2 | 4 |
21 | DEN | 3 | 2 | 3 |
22 | POL | 3 | 1 | 10 |
23 | SWE | 3 | 1 | 4 |
24 | TUR | 2 | 6 | 7 |
25 | CZE | 2 | 5 | 6 |
26 | ROU | 2 | 3 | 5 |
27 | LAT | 2 | 3 | 2 |
28 | CRO | 2 | 1 | 5 |
29 | LTU | 2 | 1 | 0 |
30 | FIN | 2 | 0 | 1 |
31 | AUT | 1 | 2 | 4 |
31 | IRL | 1 | 2 | 4 |
33 | SRB | 1 | 2 | 3 |
34 | KOS | 1 | 1 | 1 |
35 | EST | 0 | 2 | 3 |
36 | MDA | 0 | 1 | 4 |
37 | SVK | 0 | 1 | 3 |
38 | LUX | 0 | 1 | 2 |
39 | BIH | 0 | 1 | 0 |
39 | CYP | 0 | 1 | 0 |
39 | MNE | 0 | 1 | 0 |
42 | NOR | 0 | 0 | 2 |
43 | SMR | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 201 | 200 | 283 |
Keresés