Ponttábla - Minszk2019
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 45 | 23 | 42 | 8 | 16 | 12 | 666 |
2 | BLR | 24 | 16 | 29 | 13 | 19 | 7 | 448 |
3 | UKR | 16 | 17 | 18 | 6 | 32 | 9 | 360 |
4 | ITA | 13 | 15 | 13 | 8 | 18 | 8 | 286 |
5 | FRA | 6 | 9 | 13 | 5 | 25 | 6 | 210 |
6 | NED | 9 | 13 | 7 | 5 | 16 | 5 | 208 |
7 | GER | 7 | 6 | 13 | 8 | 18 | 1 | 192 |
8 | GEO | 6 | 10 | 14 | 1 | 11 | 0 | 173 |
9 | GBR | 6 | 9 | 8 | 6 | 12 | 4 | 165 |
10 | AZE | 5 | 10 | 13 | 0 | 7 | 3 | 154 |
11 | POL | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 5 | 119 |
12 | BUL | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 113 |
13 | TUR | 2 | 6 | 7 | 3 | 15 | 1 | 112 |
14 | HUN | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 111 |
15 | ESP | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 105 |
16 | POR | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 97 |
17 | CZE | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 94 |
18 | ARM | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 81 |
18 | ROU | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 81 |
20 | DEN | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 63 |
21 | GRE | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 61 |
22 | SWE | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 58 |
23 | ISR | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 57 |
24 | CRO | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 56 |
24 | SUI | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 56 |
26 | BEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 51 |
27 | IRL | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 49 |
28 | SLO | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 |
29 | SRB | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 45 |
30 | AUT | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 40 |
30 | LTU | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 40 |
32 | LAT | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 |
33 | MDA | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 |
34 | SVK | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 |
35 | EST | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 |
36 | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 |
37 | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 |
38 | KOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
39 | LUX | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
40 | CYP | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
41 | MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | BIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | MON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
44 | SMR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
48 | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | RU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 201 | 200 | 283 | 117 | 332 | 105 | 4659 |
Keresés