Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Evezés
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | ARG separator lány egypár | ORDAS Maria Sol |
1 | GRE separator lány kormányos nélküli kettes | KYRIDOU Maria, BOURMPOU Christina |
1 | ITA separator fiú kormányos nélküli kettes | ZAMARIOLA Alberto, CASTELNOVO Nicolas |
1 | UKR separator fiú egypár | TYSHCHENKO Ivan |
2 | BLR separator fiú egypár | BRYNZA Ivan |
2 | CZE separator lány kormányos nélküli kettes | SANTRUCKOVA Anna, PODRAZILOVA Eliska |
2 | ROU separator fiú kormányos nélküli kettes | ARTENI-FINTINARIU Florin Nicolae, DANCIU Alexandru Laurentiu |
2 | SWE separator lány egypár | LINDROTH Elin |
3 | ARG separator fiú kormányos nélküli kettes | MODARELLI Felipe, HERRERA Tomas |
3 | AUS separator fiú egypár | KENNEDY-LEVERETT Cormac |
3 | EST separator lány egypár | JAANSON Greta |
3 | ROU separator lány kormányos nélküli kettes | MAFTEI Tabita, BALETCHI Alina Maria |
4 | CHN separator lány kormányos nélküli kettes | LI Dan, SUN Hongjing |
4 | PER separator fiú egypár | SOSA Angel |
4 | UZB separator fiú kormányos nélküli kettes | DAVRONOV Davrjon, AGAFONOV Evgeniy |
4 | UZB separator lány egypár | ISLOMOVA Luizakhon |
5 | AUS separator lány egypár | McCARTHY-SMITH Taylor |
5 | GBR separator fiú kormányos nélküli kettes | DALTON Michael, DARLOW Theo |
5 | ITA separator lány kormányos nélküli kettes | ALAJDI EL IDRISSI Khadija TONOLI Vittoria |
5 | SUI separator fiú egypár | SCHAETZLE Kai |
6 | CRO separator fiú kormányos nélküli kettes | LONCARIC Patrik, LONCARIC Anton |
6 | LTU separator lány kormányos nélküli kettes | URBONAITE Vytaute, KRALIKAITE Kamile |
6 | MDA separator fiú egypár | CORSUNOV Ivan |
6 | MEX separator lány egypár | MERCADO Mildred |
Keresés