Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Kajak-kenu
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | HUN separator fiú K1 | KISS Adam |
1 | HUN separator lány K1 | RENDESSY Eszter |
1 | KAZ separator fiú C1 | BAKHRADDIN Dias |
1 | UZB separator lány C1 | FAYZIEVA Gulbakhor |
2 | BEL separator fiú K1 | VANGEEL Jules |
2 | HUN separator lány C1 | GONCZOL Laura |
2 | SVK separator lány K1 | PECSUKOVA Katarina |
2 | UZB separator fiú C1 | ABDUSALOMOV Islomjon |
3 | ARG separator fiú K1 | ROSSI Valentin |
3 | CZE separator fiú C1 | MINARIK Jiri |
3 | KAZ separator lány K1 | SUKHANOVA Stella |
3 | MEX separator lány C1 | RODRIGUEZ GUZMAN Stephanie Angie |
4 | GER separator lány K1 | ZINT Gina |
4 | HUN separator fiú C1 | PALLA Balazs |
4 | KAZ separator lány C1 | NURLANOVA Elnura |
4 | POL separator fiú K1 | PILARZ Wojciech |
5 | ESP separator lány C1 | OTERO SANTIAGO Antia |
5 | ITA separator lány K1 | ZIRONI Lucrezia |
5 | POR separator fiú C1 | SOARES Cesar |
5 | UZB separator fiú K1 | KHAKIMJONOV Sherzod |
6 | ARG separator lány K1 | D ESTEFANO Rebeca |
6 | BLR separator lány C1 | MARUSAVA Darya |
6 | KAZ separator fiú K1 | YAKOVLEV Mikhail |
6 | MEX separator fiú C1 | FIGUEROA VARGAS Miguel Adrian |
Keresés