Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Triatlon
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | MIX separator MIX váltó | EURÓPA1 BENDIX MADSEN Sif 1/A DEN, CROCIANI Alessio 1/B ITA,WEBER Anja 1/C SUI,MONTEZ Alexandre |
1 | NZL separator Fiú egyéni | McCULLOUGH Dylan |
1 | RSA separator Lány egyéni | SCHLEBUSCH Amber |
2 | DEN separator Lány egyéni | BENDIX MADSEN Sif |
2 | MIX separator MIX váltó | ÓCEANIA1 DERBYSHIRE Charlotte 6/A AUS,McCULLOUGH Dylan 6/B NZL,RODERICK Brea 6/C NZL,FERRIS Joshua |
2 | POR separator Fiú egyéni | MONTEZ Alexandre |
3 | ITA separator Fiú egyéni | CROCIANI Alessio |
3 | MIX separator MIX váltó | EUROPA3 HORN Marie 4/A GER,GRAF Henry 4/B GER,NOYER Emilie 4/C FRA,BELLIDO MIKHAILOVA Igor |
3 | SUI separator Lány egyéni | WEBER Anja |
4 | LUX separator Lány egyéni | DANIELS Eva |
4 | MIX separator MIX váltó | EOROPA4 PEETERS Hanne 5/A BEL, KISS Gergely 5/B HUN, FERENCZI Nikolett 5/C HUN,YOUNG Calum |
4 | SWE separator Fiú egyéni | CARLSSON Andreas |
5 | ECU separator Lány egyéni | VEGA Paula |
5 | FRA separator Fiú egyéni | PASSEMARD Baptiste |
5 | MIX separator MIX váltó | EUROPA6 RICO Ines 12/A POR,SKRJANC Jan 12/B SLO,COLEMAN Libby 12/C GBR,MALCORPS Rik |
6 | ESP separator Fiú egyéni | BELLIDO MIKHAILOVA Igor |
6 | MIX separator MIX váltó | AMERIKA2 CLEMANT Karina 7/A VEN,TRIANA PENA Cristian Andres 7/B COL,LACERDA Giovanna 7/C BRA,de la PENA SCHOTT Javier Antonio |
6 | NED separator Lány egyéni | de KONING Barbara |
Keresés