Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Öttusa
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | EGY separator fiú egyéni | ELGENDY Ahmed |
1 | EGY separator lány egyéni | ABDELMAKSOUD Salma |
1 | MIX separator vegyes csapat | ETSINA Katsiaryna BLR, IBRAGIMOV Adil KAZ |
2 | FRA separator lány egyéni | RIFF Emma |
2 | MIX separator vegyes csapat | RIFF Emma FRA, MALAN Giorgio ITA |
2 | RUS separator fiú egyéni | GROMADSKII Egor |
3 | FRA separator fiú egyéni | FLEUROT Ugo |
3 | HUN separator lány egyéni | GULYAS Michelle |
3 | MIX separator vegyes csapat | DENTON Annabel GBR, ZHAO Zhonghao CHN |
4 | CHN separator lány egyéni | GU Yewen |
4 | GER separator fiú egyéni | UIBEL Pele |
4 | MIX separator vegyes csapat | JURT Anna SUI, PRICE Toby GBR |
5 | ITA separator lány egyéni | RINAUDO Alice |
5 | MIX separator vegyes csapat | ABDELMAKSOUD Salma EGY, SERRANO Franco ARG |
5 | POR separator fiú egyéni | OLIVEIRA Eduardo |
6 | ESP separator lány egyéni | HEREDIA Laura |
6 | ITA separator fiú egyéni | MALAN Giorgio |
6 | MIX separator vegyes csapat | GU Yewen chn, ELGENDY Ahmed EGY |
Keresés