Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Úszás 4x100m mix gyors váltó
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | RUS | KOLESNIKOV Kliment, MINAKOV Andrei, EGOROVA Polina, KLEVANOVICH Elizaveta |
2 | BRA | MARTINS COSTA PEIXOTO Lucas,VIEIRA Ana Carolina,CALVELO de SOUZA Andre Luiz, TREVISAN RAURICH Rafaela |
3 | CHN | SHEN Jiahao, HONG Jinquan, LIN Xintong, YANG Junxuan |
4 | GER | MIROSLAW Rafael, ARMBRUSTER Luca Nik, KOEHLER Angelina, MROZINSKI Julia Maria |
5 | POL | KRASKA Jakub, MAJERSKI Jakub, FIEDKIEWICZ Kornelia, KNOP Aleksandra |
6 | AUS | BRINKWORTH Ashton, JACKSON Joseph, RYAN Michaela, WEBB Abbey |
Keresés