Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Úszás Lány 4x100m gyors
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | RUS | KLEVANOVICH Elizaveta,MAKAROVA Anastasia,VASKINA Daria,EGOROVA Polina |
2 | BRA | TREVISAN RAURICH Rafaela, VIEIRA Ana Carolina, de CARVALHO PESSANHA Maria Luiza, de GOEIJ Fernanda |
3 | JPN | KOJIMA Miku,YAMAMOTO Mayuka,IKEMOTO Nagisa,ASABA Shiori |
4 | CHN | YANG Junxuan,PENG Xuwei,ZHENG Muyan,LIN Xintong |
5 | USA | DOUGLASS Kate,WHITE Rhyan,DONOHOE Maddie,SIMS Kaitlynn |
6 | RSA | COETZEE Dune, MUNDELL Christin,BEAVON Kate Jean,VENTER Mariella Greta |
Keresés