Ponttábla - Buenos Aires 2018 - Úszás fiú 4x100m gyors
Helyezés | Ország | Versenyző |
---|---|---|
1 | RUS | KOLESNIKOV Kliment, MARKOV Daniil, GERASIMENKO Vladislav, MINAKOV Andrei |
2 | BRA | SETIN SARTORI Murilo, MARTINS COSTA PEIXOTO Lucas, CALVELO de SOUZA Andre Luiz, PINHEIRO de SOUZA Vitor |
3 | ITA | BURDISSO Federico, CECCON Thoma, DE TULLIO Marco, CALLONI Johannes |
4 | CHN | WANG Guanbin, SHEN Jiahao, SUN Jiajun, HONG Jinquan |
5 | AUS | BRINKWORTH Ashton, BLACKBURN Lewis, JACKSON Joseph, SWINBURN Stuart |
6 | JPN | YOSHIDA Keisuke, TANIGUCHI Taku, ISHIKAWA Shinnosuke, HANAGURUMA Yu |
Keresés