Éremtábla - Rio 2016 - kosárlabda nők
Érem | Ország | Versenyző |
---|---|---|
Arany | USA | 4 WHALEN Lindsay, 5 AUGUSTUS Seimone, 6 BIRD Sue, 7 MOORE Maya, 8 McCOUGHTRY Angel, 9 STEWART Breanna, 10 CATCHINGS Tamika, 11 DELLE DONNE Elena, 12 TAURASI Diana, 13 FOWLES Sylvia, 14 CHARLES Tina, 15 GRINER Brittney |
Ezüst | ESP | 2 ROMERO Leticia, 4 NICHOLLS Laura, 6 DOMINGUEZ Silvia, 7 TORRENS Alba, 9 PALAU Laia, 10 XARGAY Marta, 11 RODRIGUEZ Leonor, 13 PASCUA Lucila, 15 CRUZ Anna, 19 QUEVEDO Laura, 24 GIL Laura, 45 NDOUR Astou |
Bronz | SRB | 4 RADOCAJ Tamara, 5 PETROVIC Sonja, 6 CADO Sasa, 7 KRNJIC Sara, 8 JOVANOVIC Nevena, 9 MILOVANOVIC Jelena, 10 BUTULIJA Dajana, 11 CRVENDAKIC Aleksandra, 12 STANKOVIC Dragana, 13 DABOVIC Milica, 14 DABOVIC Ana, 15 PAGE Danielle |
Nemzetközi versenyek 2021. április 19-25.
19–24. | Vitorlázás | Laser és Laser Radial kvalifikációs verseny | Vilamoura |
19–25. | Birkózás | Európa-bajnokság | Varsó |
21–25. | Asztalitenisz | Egyéni európai olimpiai kvalifikációs verseny | Odivelas |
21–25. | Tollaslabda | Peru International 2021 | Lima |
21–25. | Torna | Európa-bajnokság | Bázel |
24–25. | Vívás | Európai egyéni olimpiai kvalifikáció | Madrid |
Keresés