Ponttábla - Buenos Aires 2018 - CAN
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breaktánc separator lányok | x | 5 | |||||
Torna separator fiúk gyűrű | x | 5 | |||||
Úszás separator lány 200m hát | x | 5 | |||||
Judo separator Fiú -81kg | x | 4 | |||||
Rugby separator lány 7-es | x | 4 | |||||
Teakwondo separator Fiúk +73kg | x | 4 | |||||
Torna separator lány ugrás | x | 4 | |||||
Úszás separator Fiú 200m vegyes | x | 4 | |||||
Úszás separator fiú 50m mell | x | 4 | |||||
Atlétika separator fiú 3000m | x | 3 | |||||
Atlétika separator lány 400m gátfutás | x | 3 | |||||
BIR separator fiú szf. 80kg | x | 3 | |||||
Ökölvívás separator fiú +91kg | x | 3 | |||||
Atlétika separator lány rúdugrás | x | 2 | |||||
Ökölvívás separator fiú 60kg | x | 2 | |||||
Úszás separator Lány 100m hát | x | 2 | |||||
Vívás separator Lány tőr egyéni | x | 2 | |||||
Torna separator fiú talaj | x | 1 | |||||
Úszás separator fiú 4x100m vegyes | x | 1 | |||||
Úszás separator Lány 50m mell | x | 1 | |||||
Vívás separator Lány párbajtőr | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 63 |
Keresés