Ponttábla - Buenos Aires 2018 - AUT
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falmászás separator lány kombináció | x | 7 | |||||
Kerékpársport separator lány csapat | x | 5 | |||||
Atlétika separator lány távolugrás | x | 4 | |||||
Falmászás separator lány kombináció | x | 4 | |||||
Golf separator Lányok | x | 4 | |||||
Gumiasztal separator fiú egyéni | x | 4 | |||||
Judo separator Fiú -55kg | x | 4 | |||||
Úszás separator lány 400m gyors | x | 4 | |||||
Úszás separator lány 800m gyors | x | 4 | |||||
Atlétika separator lány 100m gátfutás | x | 3 | |||||
Golf separator vegyes csapat | x | 3 | |||||
Vívás separator Fiú párbajtőr | x | 2 | |||||
Gyeplabda separator lány csapat | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 49 |
Keresés