Ponttábla - Buenos Aires 2018 - BLR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judo separator Fiú -55kg | x | 7 | |||||
Atlétika separator lány súlylökés | x | 5 | |||||
Evezés separator fiú egypár | x | 5 | |||||
Úszás separator lány 50m pillangó | x | 5 | |||||
Atlétika separator lány rúdugrás | x | 4 | |||||
Birkózás separator lány 49kg | x | 4 | |||||
Úszás separator lány 100m pillangó | x | 4 | |||||
Akrobatikus Gimnasztika separator vegyes páros | x | 3 | |||||
Atlétika separator fiú hármasugrás | x | 3 | |||||
Atlétika separator fiú súlylökés | x | 3 | |||||
Birkózás separator lány 73kg | x | 3 | |||||
Gumiasztal separator fiú egyéni | x | 3 | |||||
Ritmikus gimnasztika separator lány összetett | x | 3 | |||||
Atlétika separator lány gerelyhajítás | x | 2 | |||||
Atlétika separator lány 400m | x | 1 | |||||
Atlétika separator lány kalapácsvetés | x | 1 | |||||
Kajak-kenu separator lány C1 | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 57 |
Keresés