Ponttábla - Phjongcshang 2018 - GBR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton separator női egyes | x | 7 | |||||
Freestyle separator női slopestyle | x | 4 | |||||
Skeleton separator férfi egyes | x | 4 | |||||
Skeleton separator női egyes | x | 4 | |||||
Snowboard separator férfi BigAir | x | 4 | |||||
Curling separator női csapat | x | 3 | |||||
Freestyle separator férfi slopestyle | x | 3 | |||||
Rövidpályás gyorskorcsolya separator női 500m | x | 3 | |||||
Alpesi sízés separator csapat | x | 2 | |||||
Curling separator férfi csapat | x | 2 | |||||
Összesen | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 |
Keresés