Ponttábla - Buenos Aires 2018 - GBR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ökölvívás separator fiú 52kg | x | 7 | |||||
Ökölvívás separator fiú 81kg | x | 7 | |||||
Ökölvívás separator lány 60kg | x | 7 | |||||
Gumiasztal separator fiú egyéni | x | 5 | |||||
Műugrás separator fiú 3m | x | 5 | |||||
Torna separator lány egyéni | x | 5 | |||||
Torna separator lány talaj | x | 5 | |||||
Karate separator lány +59kg | x | 4 | |||||
Kerékpársport separator fiú csapat | x | 4 | |||||
Ökölvívás separator fiú 64kg | x | 4 | |||||
Torna separator lány gerenda | x | 4 | |||||
Vitorlázás separator Fiúk Techno 293+ | x | 4 | |||||
Kerékpársport separator lány csapat | x | 3 | |||||
Műugrás separator lány 3m | x | 3 | |||||
Torna separator lány felemáskorlát | x | 3 | |||||
Evezés separator fiú kormányos nélküli kettes | x | 2 | |||||
Strandröplabda separator fiúk | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Lány -49kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Lányok +63kg | x | 2 | |||||
Torna separator fiú egyéni öszetett | x | 2 | |||||
Torna separator fiúk gyűrű | x | 2 | |||||
Torna separator fiú korlát | x | 2 | |||||
Torna separator lány talaj | x | 2 | |||||
Gumiasztal separator lány egyéni | x | 1 | |||||
Súlyemelés separator lány 53 kg | x | 1 | |||||
Torna separator lány ugrás | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 89 |
Keresés