Ponttábla - Buenos Aires 2018 - GRE
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika separator lány gerelyhajítás | x | 7 | |||||
Evezés separator lány kormányos nélküli kettes | x | 7 | |||||
Vitorlázás separator Fiúk Techno 293+ | x | 7 | |||||
Úszás separator fiú 200m mell | x | 5 | |||||
Atlétika separator lány 5km gyaloglás | x | 4 | |||||
Teakwondo separator lány -55kg | x | 4 | |||||
Asztalitenisz separator fiú egyes | x | 2 | |||||
Súlyemelés separator Lányok 58kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Fiú -55kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator fiú -73kg | x | 2 | |||||
Vitorlázás separator Lány Techno 293+ | x | 2 | |||||
Atlétika separator lány diszkoszvetés | x | 1 | |||||
Atlétika separator lány hármasugrás | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 46 |
Keresés