Ponttábla - Buenos Aires 2018 - GUM
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkózás separator fiú kf. 71kg | x | 1 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 55kg | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 2 |
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkózás separator fiú kf. 71kg | x | 1 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 55kg | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 2 |
Keresés