Ponttábla - Buenos Aires 2018 - ETH
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika separator fiú 2000m akadályfutás | x | 7 | |||||
Atlétika separator fiú 800m | x | 7 | |||||
Atlétika separator fiú 3000m | x | 5 | |||||
Atlétika separator lány 2000m akadályfutás | x | 5 | |||||
Atlétika separator fiú 1500m | x | 4 | |||||
Atlétika separator lány 1500m | x | 4 | |||||
Atlétika separator lány 3000m | x | 4 | |||||
Atlétika separator lány 800m | x | 4 | |||||
Összesen | 2 | 2 | 4 | 40 |
Nemzetközi versenyek 2021. április 19-25.
19–24. | Vitorlázás | Laser és Laser Radial kvalifikációs verseny | Vilamoura |
19–25. | Birkózás | Európa-bajnokság | Varsó |
21–25. | Asztalitenisz | Egyéni európai olimpiai kvalifikációs verseny | Odivelas |
21–25. | Tollaslabda | Peru International 2021 | Lima |
21–25. | Torna | Európa-bajnokság | Bázel |
24–25. | Vívás | Európai egyéni olimpiai kvalifikáció | Madrid |
Keresés