Ponttábla - Phjongcshang 2018 - FIN
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sífutás separator férfi 50km | x | 7 | |||||
Sífutás separator női 30km | x | 5 | |||||
Jégkorong separator női csapat | x | 4 | |||||
Sífutás separator női 10km | x | 4 | |||||
Sífutás separator női 7,5km+7,5km skiatlon | x | 4 | |||||
Snowboard separator női slopestyle | x | 4 | |||||
Gyorskorcsolya separator férfi 500m | x | 3 | |||||
Sífutás separator férfi 4x10km váltó | x | 3 | |||||
Sífutás separator női 4x5km váltó | x | 3 | |||||
Sífutás separator női sprint csapat | x | 2 | |||||
Biathlon separator 2x6km női + 2x7.5km férfi vegyesváltó | x | 1 | |||||
Északi összetett separator csapat | x | 1 | |||||
Északi összetett separator nagysánc+10km | x | 1 | |||||
Északi összetett separator normál sánc | x | 1 | |||||
Jégkorong separator férfi csapat | x | 1 | |||||
Sífutás separator férfi sprint | x | 1 | |||||
Sífutás separator női 30km | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 46 |
Keresés