Ponttábla - Buenos Aires 2018 - FIN
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika separator fiú gerelyhajítás | x | 7 | |||||
Atlétika separator lány magasugrás | x | 4 | |||||
Atlétika separator lány kalapácsvetés | x | 2 | |||||
Úszás separator Lány 200m pillangó | x | 2 | |||||
Atlétika separator fiú 2000m akadályfutás | x | 1 | |||||
Atlétika separator fiú kalapácsvetés | x | 1 | |||||
Atlétika separator fiú magasugrás | x | 1 | |||||
Atlétika separator lány 1500m | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
Keresés