Ponttábla - Buenos Aires 2018 - KOR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teakwondo separator fiú -63kg | x | 7 | |||||
Sportlövészet separator fiú légpisztoly | x | 5 | |||||
Teakwondo separator Fiú -55kg | x | 5 | |||||
Teakwondo separator Lány -44kg | x | 5 | |||||
Vívás separator Fiú kard egyéni | x | 5 | |||||
Breaktánc separator lányok | x | 4 | |||||
Ijászat separator lányok | x | 4 | |||||
Judo separator Lány -63kg | x | 4 | |||||
Teakwondo separator Fiú -48kg | x | 4 | |||||
Teakwondo separator Lány -49kg | x | 4 | |||||
Úszás separator lány 200m mell | x | 4 | |||||
Vívás separator lány kard | x | 4 | |||||
Torna separator lány felemáskorlát | x | 2 | |||||
Úszás separator fiú 100m gyors | x | 2 | |||||
Úszás separator fiú 200m pillangó | x | 2 | |||||
Összesen | 1 | 4 | 7 | 3 | 61 |
Keresés