Ponttábla - Buenos Aires 2018 - IRI
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkózás separator fiú kf. 45kg | x | 7 | |||||
Birkózás separator fiú kf.92kg | x | 7 | |||||
Karate separator fiú +68kg | x | 7 | |||||
Súlyemelés separator fiú +85kg | x | 7 | |||||
Teakwondo separator fiú -73kg | x | 7 | |||||
Teakwondo separator Fiúk +73kg | x | 7 | |||||
Teakwondo separator lány -63kg | x | 7 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 110kg | x | 5 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 65kg | x | 5 | |||||
Teakwondo separator Lányok +63kg | x | 5 | |||||
Karate separator lány -59kg | x | 4 | |||||
Karate separator lány +59kg | x | 4 | |||||
Karate separator lányok -53kg | x | 4 | |||||
Torna separator fiú lólengés | x | 4 | |||||
Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | 3 | |||||
Kajak-Slalom separator lány C1 | x | 3 | |||||
Súlyemelés separator fiú 85kg | x | 3 | |||||
Sportlövészet separator fiú légpisztoly | x | 2 | |||||
Teakwondo separator fiú -63kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Lány -44kg | x | 2 | |||||
Futsal separator fiú csapat | x | 1 | |||||
Ökölvívás separator fiú 81kg | x | 1 | |||||
Összesen | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 97 |
Keresés