Ponttábla - Buenos Aires 2018 - ISR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Úszás separator Lány 200m vegyes | x | 7 | |||||
Akrobatikus Gimnasztika separator vegyes páros | x | 5 | |||||
Úszás separator Fiú 200m gyors | x | 4 | |||||
Úszás separator Fiú 200m vegyes | x | 3 | |||||
Vitorlázás separator Fiúk Techno 293+ | x | 3 | |||||
Vitorlázás separator Lány Techno 293+ | x | 3 | |||||
Judo separator Fiú -55kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Lány -49kg | x | 2 | |||||
Úszás separator Fiú 400m gyors | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 |
Keresés