Ponttábla - Buenos Aires 2018 - NOR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karate separator lány +59kg | x | 7 | |||||
Úszás separator Fiú 200m vegyes | x | 7 | |||||
Úszás separator fiú 50m pillangó | x | 5 | |||||
Strandröplabda separator lányok | x | 4 | |||||
Torna separator fiúk ugrás | x | 4 | |||||
Úszás separator fiú 50m hát | x | 4 | |||||
Úszás separator mix 4x100m vegyes | x | 3 | |||||
Golf separator Lányok | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Fiúk +73kg | x | 2 | |||||
Összesen | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38 |
Keresés