Ponttábla - Rio 2016 - NGR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
labdarúgás separator férfiak | x | 4 | |||||
asztalitenisz separator férfi egyes | x | 2 | |||||
atlétika separator női távolugrás | x | 2 | |||||
ökölvívás separator férfi +91kg | x | 2 | |||||
Összesen | 1 | 3 | 10 |
Nemzetközi versenyek 2021. április 19-25.
19–24. | Vitorlázás | Laser és Laser Radial kvalifikációs verseny | Vilamoura |
19–25. | Birkózás | Európa-bajnokság | Varsó |
21–25. | Asztalitenisz | Egyéni európai olimpiai kvalifikációs verseny | Odivelas |
21–25. | Tollaslabda | Peru International 2021 | Lima |
21–25. | Torna | Európa-bajnokság | Bázel |
24–25. | Vívás | Európai egyéni olimpiai kvalifikáció | Madrid |
Keresés