Ponttábla - Buenos Aires 2018 - NGR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika separator lány 100m | x | 7 | |||||
Atlétika separator fiú 100m | x | 5 | |||||
Atlétika separator fiú hármasugrás | x | 5 | |||||
Ökölvívás separator lány 51kg | x | 5 | |||||
Birkózás separator lány 65kg | x | 3 | |||||
Súlyemelés separator Lányok 58kg | x | 3 | |||||
Ökölvívás separator lány 60kg | x | 2 | |||||
Kajak-Slalom separator lány C1 | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 |
Keresés