Ponttábla - Buenos Aires 2018 - NRU
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkózás separator fiú szf. 48kg | x | 1 | |||||
Ökölvívás separator fiú 56kg | x | 1 | |||||
Súlyemelés separator lány 63kg | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 3 |
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkózás separator fiú szf. 48kg | x | 1 | |||||
Ökölvívás separator fiú 56kg | x | 1 | |||||
Súlyemelés separator lány 63kg | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 3 |
Keresés