Ponttábla - Buenos Aires 2018 - NZL
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlétika separator fiú diszkoszvetés | x | 7 | |||||
Rugby separator lány 7-es | x | 7 | |||||
Triatlon separator Fiú egyéni | x | 7 | |||||
Kajak-Slalom separator fiú C1 | x | 5 | |||||
Kajak-Slalom separator fiú K1 | x | 3 | |||||
Ökölvívás separator lány 57kg | x | 3 | |||||
Súlyemelés separator Lány +63kg | x | 3 | |||||
Torna separator fiúk ugrás | x | 3 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 80kg | x | 2 | |||||
Kerékpársport separator BMX Mix | x | 2 | |||||
Birkózás separator fiú kf. 60kg | x | 1 | |||||
Birkózás separator fiú szf. 65kg | x | 1 | |||||
Lovaglás separator Díjugratás egyéni | x | 1 | |||||
Ökölvívás separator fiú 60kg | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 46 |
Keresés