Ponttábla - Buenos Aires 2018 - SLO
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajak-Slalom separator fiú K1 | x | 7 | |||||
Tenisz separator lány egyes | x | 7 | |||||
Falmászás separator lány kombináció | x | 5 | |||||
Vitorlázás separator fiú Kitebording | x | 5 | |||||
Judo separator lány -78kg | x | 4 | |||||
Kosárlabda separator fiú 3x3 csapat | x | 4 | |||||
Úszás separator lány 100m gyors | x | 4 | |||||
Úszás separator lány 50m gyors | x | 4 | |||||
Úszás separator Lány 50m mell | x | 4 | |||||
Judo separator fiú -100kg | x | 2 | |||||
Sportlövészet separator Lány légpisztoly | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Fiúk +73kg | x | 2 | |||||
Úszás separator Lány 200m vegyes | x | 2 | |||||
Úszás separator fiú 200m mell | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 53 |
Keresés