Ponttábla - Buenos Aires 2018 - SRB
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teakwondo separator lány -63kg | x | 5 | |||||
Úszás separator Lány 200m vegyes | x | 5 | |||||
Karate separator lány -59kg | x | 4 | |||||
Sportlövészet separator Fiú légpuska | x | 4 | |||||
Sportlövészet separator Lányok légpuska | x | 4 | |||||
Teakwondo separator fiú -73kg | x | 2 | |||||
Torna separator fiú nyújtó | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 |
Keresés