Ponttábla - Buenos Aires 2018 - SWE
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strandröplabda separator fiúk | x | 7 | |||||
Súlyemelés separator lány 49kg | x | 7 | |||||
Úszás separator lány 50m pillangó | x | 7 | |||||
Evezés separator lány egypár | x | 5 | |||||
Úszás separator Fiú 200m gyors | x | 5 | |||||
Úszás separator fiú 100m gyors | x | 4 | |||||
Triatlon separator Fiú egyéni | x | 3 | |||||
Asztalitenisz separator fiú egyes | x | 2 | |||||
Birkózás separator lány 73kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator Lány -49kg | x | 2 | |||||
Úszás separator fiú 50m gyors | x | 2 | |||||
Úszás separator lány 100m pillangó | x | 2 | |||||
Úszás separator lány 100m mell | x | 1 | |||||
Összesen | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 49 |
Keresés