Ponttábla - Buenos Aires 2018 - POR
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal separator lányok | x | 7 | |||||
Strandkézilabda separator csapat | x | 5 | |||||
Triatlon separator Fiú egyéni | x | 5 | |||||
Kajak-kenu separator fiú C1 | x | 2 | |||||
Öttusa separator fiú egyéni | x | 2 | |||||
Akrobatikus Gimnasztika separator vegyes páros | x | 1 | |||||
Atlétika separator fiú rúdugrás | x | 1 | |||||
Gumiasztal separator fiú egyéni | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 |
Keresés