Ponttábla - Buenos Aires 2018 - ROU
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judo separator Fiú -81kg | x | 7 | |||||
Súlyemelés separator lány 53 kg | x | 7 | |||||
Evezés separator fiú kormányos nélküli kettes | x | 5 | |||||
Úszás separator Fiú 100m hát | x | 5 | |||||
Úszás separator fiú 200m hát | x | 5 | |||||
Asztalitenisz separator lány egyes | x | 4 | |||||
Evezés separator lány kormányos nélküli kettes | x | 4 | |||||
Súlyemelés separator Lány 48kg | x | 4 | |||||
Súlyemelés separator Fiú 62kg | x | 3 | |||||
Asztalitenisz separator fiú egyes | x | 2 | |||||
Asztalitenisz separator vegyes csapat | x | 2 | |||||
Tenisz separator fiú egyes | x | 2 | |||||
Torna separator fiúk ugrás | x | 2 | |||||
Birkózás separator lány 65kg | x | 1 | |||||
Úszás separator fiú 50m gyors | x | 1 | |||||
Összesen | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 54 |
Keresés