Ponttábla - Buenos Aires 2018 - TPE
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teakwondo separator Fiúk +73kg | x | 5 | |||||
Asztalitenisz separator vegyes csapat | x | 4 | |||||
Kajak-Slalom separator lány K1 | x | 4 | |||||
Asztalitenisz separator fiú egyes | x | 3 | |||||
Görkorcsolya separator Fiú kombináció | x | 3 | |||||
Úszás separator fiú 200m pillangó | x | 3 | |||||
Atlétika separator lány 100m gátfutás | x | 2 | |||||
Görkorcsolya separator lány kombináció | x | 2 | |||||
Teakwondo separator fiú -73kg | x | 2 | |||||
Tenisz separator fiú egyes | x | 2 | |||||
Tenisz separator vegyespáros | x | 2 | |||||
Tollaslabda separator fiú egyes | x | 2 | |||||
Tollaslabda separator lány egyes | x | 2 | |||||
Úszás separator fiú 200m hát | x | 2 | |||||
Atlétika separator fiú hármasugrás | x | 1 | |||||
Atlétika separator fiú súlylökés | x | 1 | |||||
Strandkézilabda separator csapat lányok | x | 1 | |||||
Vívás separator fiú tőr | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 42 |
Keresés