Ponttábla - Buenos Aires 2018 - TUN
Sportág | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Súlyemelés separator Lányok 58kg | x | 7 | |||||
Judo separator Lány -63kg | x | 5 | |||||
Teakwondo separator Fiú -48kg | x | 4 | |||||
Birkózás separator fiú kf. 71kg | x | 3 | |||||
Atlétika separator fiú 2000m akadályfutás | x | 2 | |||||
Birkózás separator fiú kf. 51kg | x | 2 | |||||
Ökölvívás separator lány 60kg | x | 2 | |||||
Teakwondo separator lány -63kg | x | 2 | |||||
Rugby separator lány 7-es | x | 1 | |||||
Összesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 |
Keresés